NITRO Pro - Documentación
Bienvenido a la documentación oficial de NITRO Pro - Sistema Contable para Bolivia.
Inicio Rápido
Si recién empiezas con NITRO, sigue estos pasos:
- Configurar tu Empresa - Datos básicos, NIT, logo
- Crear Usuarios - Quién puede acceder
- Revisar Plan de Cuentas - Personalizar si es necesario
- Configurar Cuentas GL - IVA, diferencias de cambio
- Importar Datos - Si vienes de otro sistema
Módulos Principales
Contabilidad
| Función | Descripción |
|---|---|
| Consulta de Diario | Ver todos los asientos contables |
| Consulta de Cuentas | Movimientos de una cuenta específica |
| Balance de Comprobación | Sumas y saldos de todas las cuentas |
| Balance General | Estado de situación financiera |
| Estado de Resultados | Ganancias y pérdidas |
Configuración
| Función | Descripción |
|---|---|
| Configurar Empresa | Datos de la empresa |
| Usuarios | Gestión de accesos |
| Roles de Seguridad | Permisos por rol |
| Gestiones Fiscales | Períodos contables |
| Respaldos | Copias de seguridad |
Herramientas NITRO
| Función | Descripción |
|---|---|
| Dashboard | Panel principal |
| Importar Datos | Cargar información desde Excel/SIAT |
| Ajustes UFV | Actualización por inflación |
| Depreciación | Cálculo de depreciaciones |
| Estados Financieros | Generación de EEFF |
Tareas Comunes
- ¿Cómo registro un asiento? → Contabilidad → Transacciones → Comprobante de Diario
- ¿Cómo anulo una transacción? → Anular Transacción
- ¿Cómo hago un respaldo? → Respaldos
- ¿Cómo genero el Balance General? → Balance General
Soporte
¿Necesitas ayuda adicional?
- Web: BoliviaImpuestos.com
- WhatsApp: +591 75340153
- Videos: Canal de YouTube