NITRO - Guía de Ayuda
Sistema Contable para Bolivia - BoliviaImpuestos.com
Flujo Guiado NITRO
El asistente NITRO te guía en 5 pasos para generar tus Estados Financieros:
| Paso | Descripción | Ayuda |
| 1. Configurar | Empresa, gestión fiscal, plan de cuentas | Ver guía |
| 2. Importar | Libro de compras, ventas, balance apertura | Ver guía |
| 3. Ajustes UFV | Mantenimiento de valor NC 3, AITB | Ver guía |
| 4. Depreciación | Activos fijos DS 24051, cálculo automático | Ver guía |
| 5. EEFF | Balance General, Estado de Resultados, EFE | Ver guía |
Contabilidad
Transacciones
| Opción | Descripción |
| Pagos | Registrar pagos a proveedores |
| Depósitos | Registrar depósitos bancarios |
| Transferencias Bancarias | Mover fondos entre cuentas |
| Conciliar Cuenta Bancaria | Conciliación de extractos |
| Acumulaciones Ingresos/Costos | Provisiones de ingresos/gastos |
| Asiento Rápido | Crear asientos con plantillas |
| Importar Compras Excel | Cargar libro de compras SIN |
| Importar Ventas Excel | Cargar libro de ventas SIN |
| Asiento de Diario | Asiento manual completo |
| Balance de Apertura | Importar saldos iniciales |
| Ajuste UFV (AITB) | Ajustes por inflación |
| Activos Fijos Bolivia | Gestión de activos |
Consultas y Reportes
| Opción | Descripción |
| Consulta de Diario | Consulta de asientos |
| Impresión Comprobantes GL | Imprimir comprobantes |
| Consulta del Mayor | Consulta de cuentas |
| Consulta Cuenta Bancaria | Movimientos bancarios |
| Consulta de Impuestos | Consulta de impuestos |
| Balance de Comprobación | Balance de sumas y saldos |
| Balance General Detallado | Balance con desglose |
| Estado de Resultados | Pérdidas y ganancias |
| Reportes Bancarios | Reportes de bancos |
| Reportes del Mayor | Reportes contables |
Mantenimiento
| Opción | Descripción |
| Cuentas Bancarias | Administrar cuentas bancarias |
| Asientos Rápidos | Plantillas de asientos |
| Etiquetas de Cuentas | Clasificar cuentas |
| Monedas | Administrar monedas |
| Tipos de Cambio | Cotizaciones |
| Revaluación Cuentas ME | Revaluar moneda extranjera |
| Cuentas del Mayor | Plan de cuentas |
| Grupos de Cuentas | Agrupación de cuentas |
| Clases de Cuentas | Clasificación principal |
| Cierre de Transacciones | Cerrar periodos |
| Plan Cuentas Rápido | Editor simplificado |
| Clasificación UFV Cuentas | Clasificar cuentas para AITB |
| Categorías Activos Fijos | Categorías DS 24051 |
Configuración
Configuración de Empresa
| Opción | Descripción |
| Configuración de Empresa | Datos de la empresa |
| Configuración de Usuarios | Administrar usuarios |
| Configuración de Accesos | Roles y permisos |
| Configuración de Pantalla | Preferencias de visualización |
| Referencias de Transacciones | Numeración de documentos |
| Impuestos | Tipos de impuestos (IVA, IT, etc.) |
| Grupos de Impuestos | Agrupación de impuestos |
| Tipos Impuesto de Artículos | Impuestos para ítems |
| Configuración Sistema y GL | Configuración general contable |
| Años Fiscales | Gestiones fiscales |
| Perfiles de Impresión | Configurar impresión |
Misceláneos
| Opción | Descripción |
| Términos de Pago | Condiciones de pago |
| Empresa de Envíos | Transportadoras |
| Puntos de Venta | Sucursales de venta |
| Impresoras | Configurar impresoras |
| Categorías de Contactos | Tipos de contacto |
Mantenimiento del Sistema
| Opción | Descripción |
| Anular Transacción | Anular documentos |
| Ver o Imprimir Transacciones | Consultar documentos |
| Adjuntar Documentos | Archivos anexos |
| Diagnóstico del Sistema | Estado del sistema |
| Copia de Seguridad | Respaldo de datos |
| Crear/Actualizar Empresas | Gestionar empresas |
| Instalar/Actualizar Idiomas | Configurar idiomas |
| Instalar/Activar Extensiones | Módulos adicionales |
| Instalar/Activar Temas | Apariencia visual |
| Instalar Plan de Cuentas | Cargar plan contable |
| Actualizar Software | Actualizar sistema |
Herramientas NITRO
| Herramienta | Descripción | Ayuda |
| Panel Principal | Dashboard NITRO | Ver |
| Balance Apertura | Importar BSS del SIAT | Ver |
| Compras Excel | Importar libro compras | Ver |
| Ventas Excel | Importar libro ventas | Ver |
| Activos Fijos | Gestión DS 24051 | Ver |
| Descarga SIAT | Descargar datos del SIN | - |
| EEFF Excel SIAT | Exportar EEFF formato SIAT | - |
| Paquete EEFF PDF | Generar paquete PDF completo | - |
Soporte: BoliviaImpuestos.com
Soporte
- Recuperar Acceso - Si olvidó su contraseña
Contacto: BoliviaImpuestos.com