Bienvenido a la documentación oficial de NITRO Pro - Sistema Contable para Bolivia.
Si recién empiezas con NITRO, sigue estos pasos:
| Función | Descripción |
|---|---|
| Consulta de Diario | Ver todos los asientos contables |
| Consulta de Cuentas | Movimientos de una cuenta específica |
| Balance de Comprobación | Sumas y saldos de todas las cuentas |
| Balance General | Estado de situación financiera |
| Estado de Resultados | Ganancias y pérdidas |
| Función | Descripción |
|---|---|
| Configurar Empresa | Datos de la empresa |
| Usuarios | Gestión de accesos |
| Roles de Seguridad | Permisos por rol |
| Gestiones Fiscales | Períodos contables |
| Respaldos | Copias de seguridad |
| Función | Descripción |
|---|---|
| Dashboard | Panel principal |
| Importar Datos | Cargar información desde Excel/SIAT |
| Ajustes UFV | Actualización por inflación |
| Depreciación | Cálculo de depreciaciones |
| Estados Financieros | Generación de EEFF |
¿Necesitas ayuda adicional?