<note tip>Guía completa y actualizada: el tutorial paso a paso del padrón, el alta desde compras, la depreciación DS 24051 con ajuste por UFV y las bajas —con capturas y asientos— está en Activos fijos (padrón y depreciación). Esta página queda como referencia rápida de categorías y tasas.</note>
Gestión de activos fijos según el DS 24051 de Bolivia.
Para cada activo fijo registra:
| Categoría | Vida Útil | Tasa | Cuenta Activo | Cuenta Depreciación |
|---|---|---|---|---|
| Edificios | 40 años | 2.5% | 123002001 | 124001001 |
| Muebles | 10 años | 10% | 123004001 | 124001003 |
| Maquinaria | 8 años | 12.5% | 123005001 | 124001004 |
| Computación | 4 años | 25% | 123006001 | 124001005 |
| Vehículos | 5 años | 20% | 123003001 | 124001002 |
El sistema calcula automáticamente: