Esta sección agrupa todos los reportes relacionados con la contabilidad general. Desde aquí puedes generar reportes oficiales, listados y análisis para diferentes necesidades.
Menú: Contabilidad → Consultas y Reportes → Reportes GL
| Reporte | Descripción | Uso Común |
|---|---|---|
| Balance de Comprobación | Sumas y saldos de todas las cuentas | Verificar cuadre mensual |
| Mayor General | Movimientos de una o varias cuentas | Auditoría, conciliación |
| Libro Diario | Todos los asientos del período | Archivo legal, auditoría |
| Reporte | Descripción | Uso Común |
|---|---|---|
| Balance General | Situación patrimonial | Impuestos, bancos, socios |
| Estado de Resultados | Ganancias y pérdidas | Análisis de rentabilidad |
| Estado de Cambios en Patrimonio | Variación del patrimonio | Memoria anual |
| Reporte | Descripción | Uso Común |
|---|---|---|
| Comparativo por Períodos | Compara dos gestiones | Análisis de tendencias |
| Movimientos por Cuenta | Detalle de una cuenta específica | Revisión de gastos |
<note tip> Guardar configuración: Si generas el mismo reporte frecuentemente con los mismos filtros, anota la configuración para no tener que ingresarla cada vez. </note>
<note> PDF vs Excel: Usa PDF para documentos oficiales que vas a presentar. Usa Excel si necesitas hacer cálculos adicionales o análisis. </note>