Los grupos de cuentas definen cómo se organizan y presentan las cuentas en los estados financieros. Cada grupo pertenece a una clase (Activo, Pasivo, etc.) y agrupa cuentas similares.
Por ejemplo, el grupo “Activo Corriente” agrupa las cuentas de Caja, Bancos, Cuentas por Cobrar, etc.
Menú: Contabilidad → Mantenimiento → Grupos de Cuentas
| Código | Grupo |
|---|---|
| 11 | Activo Corriente |
| 12 | Activo No Corriente |
| 13 | Activo Diferido |
| Código | Grupo |
|---|---|
| 21 | Pasivo Corriente |
| 22 | Pasivo No Corriente |
| 23 | Pasivo Diferido |
| Código | Grupo |
|---|---|
| 31 | Capital |
| 32 | Reservas |
| 33 | Resultados Acumulados |
| Código | Grupo |
|---|---|
| 41 | Ingresos Operacionales |
| 42 | Otros Ingresos |
| Código | Grupo |
|---|---|
| 51 | Costo de Ventas |
| 52 | Gastos de Administración |
| 53 | Gastos de Comercialización |
| 54 | Gastos Financieros |
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Código | Identificador único del grupo |
| Nombre | Descripción del grupo |
| Clase | Clase contable (Activo, Pasivo, etc.) |
| Padre | Grupo padre si es un subgrupo |
Los grupos determinan cómo aparecen las cuentas en:
<note important> Configuración correcta: Si un grupo está mal configurado, los estados financieros no se van a presentar correctamente. Verifica que cada grupo tenga la clase correcta. </note>
<note tip> Orden de presentación: El código del grupo determina el orden en que aparece en los reportes. Usa una numeración que refleje el orden deseado. </note>