Las Dimensiones son etiquetas que le pones a tus asientos contables para clasificar ingresos y gastos sin tocar tu Plan de Cuentas. En vez de crear cuentas separadas para cada sucursal, proyecto o departamento, usas una sola cuenta y le asignas la dimensión que indica a quién o a qué corresponde ese movimiento.
En Bolivia, las dimensiones te sirven para:
El error más común es crear una cuenta separada por cada sucursal o proyecto, inflando el plan de cuentas innecesariamente. Las dimensiones resuelven esto:
Un error heredado de la contabilidad manual en Bolivia es crear Planes de Cuentas con 5, 6 o 7 niveles, generando códigos de 10+ dígitos, engorrosos e inmanejables.
NITRO propone un Plan de Cuentas PUC de 3 niveles y 9 dígitos, complementado con tecnología que hace el trabajo pesado: módulos especializados (compras, ventas, inventarios, bancos, planillas) manejan el detalle analítico de proveedores y clientes, mientras que las dimensiones se encargan de los centros de costo.
¿Por qué funciona mejor?
Para más información: Las ventajas de un Plan de Cuentas Dinámico en Bolivia Impuestos.
Al contabilizar compras y ventas, las dimensiones se asignan a las cuentas de gasto/ingreso y proveedor/cliente. Los impuestos (IVA y IT) NO llevan dimensión porque son obligaciones globales de la empresa.
Regla general:
¿Por qué? Porque el IVA se declara de forma global en el F-200 y el IT en el F-400. El SIN no permite compensar impuestos por sucursal.
NITRO permite usar hasta 2 dimensiones simultáneas: dos ejes de clasificación independientes que se pueden cruzar.
La mayoría de empresas solo necesitan un eje. Ejemplos:
| Tipo de Empresa | Dimensión 1 |
|---|---|
| Comercial con sucursales | Sucursales (La Paz, El Alto, Cbba) |
| Constructora | Proyectos (Obra Torres Norte, Edif. Central) |
| Consultora | Contratos (Contrato YPFB, Contrato ENDE) |
| Restaurant con locales | Locales (Local Sopocachi, Local Calacoto) |
El Nivel 2 añade un segundo eje completamente independiente. Es como tener una tabla de doble entrada donde puedes cruzar cualquier combinación.
¿Cuándo necesitas Nivel 2?
Ejemplos prácticos:
| Escenario | Dimensión 1 | Dimensión 2 | Pregunta que responde |
|---|---|---|---|
| Comercial con ferias | Sucursales | Eventos (Feria FIPAZ, Campaña Navidad) | ¿Cuánto nos costó la feria en La Paz? |
| ONG con fondos | Fuente financ. (USAID, UE, BID) | Programas (Educación, Salud) | ¿Cuánto gastó USAID en Salud? |
| Constructora | Obras (Torres Norte, Edif. Central) | Departamentos (Ingeniería, Logística) | ¿Cuánto costó la logística en Torres Norte? |
| Agencia publicidad | Clientes/Cuentas | Campañas | ¿Cuánto invertimos en la campaña de X cliente? |
| Empresa de eventos | Eventos | Áreas (sonido, catering, decoración) | ¿Cuánto costó el catering del evento Y? |
Para activar las dimensiones:
Tip: Empieza con Nivel 1. Siempre puedes subir a Nivel 2 después si lo necesitas.
Una vez activadas, la columna “Dimensión” aparece automáticamente en:
| Módulo | Pantalla |
|---|---|
| Contabilidad | Asiento Rápido (journal_rapido) |
| Contabilidad | Importar Compras Excel |
| Contabilidad | Importar Ventas Excel |
| Contabilidad | Asiento Diario (Journal Entry) |
| Contabilidad | Pagos y Depósitos |
| Contabilidad | Presupuestos por Cuenta |
| Dimensiones | Entrada de Dimensiones |
| Dimensiones | Dimensiones Pendientes |
| Dimensiones | Consultas de Dimensiones |
| Dimensiones | Etiquetas de Dimensiones |
Al importar tu Libro de Compras o Ventas desde Excel, verás una columna Dimensión al lado de las cuentas contables.
Las dimensiones potencian tus reportes existentes:
| Tipo de Empresa | Dimensión 1 | Dimensión 2 (opcional) |
|---|---|---|
| Comercial con sucursales | Sucursales | Línea de producto / Eventos |
| Constructora | Proyectos/Obras | Departamentos |
| Consultora | Contratos/Clientes | – |
| ONG / Fundación | Fuente de financiamiento | Proyecto/Programa |
| Transportadora | Rutas o vehículos | – |
| Restaurant con locales | Locales | Temporadas/Campañas |
| Clínica / Centro médico | Especialidades | – |
| Empresa manufacturera | Departamentos | Línea de producto |
| Agencia de publicidad | Clientes/Cuentas | Campañas |
| Empresa de eventos | Eventos | Áreas (sonido, catering, etc.) |
La dimensión estará disponible inmediatamente en todos los formularios del sistema.